こんばんは、北大コーチ松浦です。
今回は、次の定期テストに向けた予想範囲と目標進度を公開いたします。
北辰中の在籍が最も多いため、定期テストの試験日を【10月31日火曜日】と想定して作成しました。他の中学校も、少し日にちを変えるだけで対応できます。(もしわからなければご質問ください!)
前回の定期テスト後に7.8月版の進度表を渡してあるので、この9.10月版と合わせると、試験範囲がほぼ網羅されます。進度表の通りに進めば、試験2週間前に範囲が完成します。
北大コーチ生は、目標進度間に合うように、塾でのプリント学習や家でのワーク演習に力を尽くしてください!また北大コーチに通っていない人も、進度表を参考にして勉強に励んでください!それでは具体的な内容へ進みましょう。
テストまでのスケジュール
※北辰中の定期テストに合わせて作成しています
2週間ずつ区切って進度を割り振りしています
予想した試験範囲を、2週間ごとに単元やページを割り振りしています。そのため学習内容は、つねに学校の先取りとなります。また塾生は、ワークを解き終えたら提出してもらいます。
※今回は、(4)10/8〜10/15の期間だけ1週間になっています
テスト前の2週間を除いてスケジューリングしています
試験範囲が発表されるテスト2週間前の時点で、範囲を完成させるスケジュールになっています。余裕ができた分だけ、2周・3周と復習をくり返すことができます。
余裕がある人は、その分たくさん演習をこなします
高得点の生徒ほど、進度目標を確実に達成します。また進度目標を早く達成するほどたくさん余裕が生まれるので、復習を重ねたり、難しい問題にチャレンジしたりできます。
【中1】予想範囲と目標進度
(1)9/10/日まで | (2)9/24/日まで | (3)10/8/日まで | (4)10/15/日まで | |
---|---|---|---|---|
数学 | ▼1次方程式の解き方│86-89【ex90.91】 ▼1次方程式の利用(1)│92-94【ex95】 | ▼1次方程式の利用(2)│96-98【ex99】 ▼比例│100.101【ex102-113】 | ▼比例│114-116【ex117】 ▼座標と比例のグラフ│118-120【ex121】 | ※進度により調整 |
英語 | ▼言語活動4│74-79【ex80-83】 | ▼PROGRAM6│84-89【ex90-95】 ▼言語活動5│96.97【ex98-101】 | ▼PROGRAM7│102-107【ex108-113】 ▼言語活動6│114-119【ex120.121】 | ※進度により調整 |
理科 | ▼葉のつくりとはたらき│20-23 ▼栄養分をつくるしくみ│24-27【ex28.29】 | ▼種子植物のなかま分け│30-33 ▼植物のなかま分け│34-37【ex38-55】 | ▼地震│56-59 ▼地震の大きさ│60-63【ex64-67】 | ※進度により調整 |
社会 | ▼大王の時代│22-25【ex26.27】 ▼律令国家を目指して│34-37【ex38.39】 | ▼律令国家の成立と奈良時代│40-43【ex44.45】 ▼大王の時代│46-49【ex50-57】 | ▼アジア州│46-49【ex50.51】 ▼アフリカ州│52-55【ex56.57】 | ※進度により調整 |
国語 | ※学校に合わせ進める | ※学校に合わせ進める | ※学校に合わせ進める | ※学校に合わせ進める |
・表記は「単元名│基本ページ数【演習ページ数】」となっており、塾生に渡したワークの進度目安となります
・まずは基本ページ数の部分を完成させるように取り組んでください
・時間に余裕がある人は、演習ページ数(exの部分)まで取り組んでください
・終わったら検印するので、塾にワークを持ってきてください
【中2】予想範囲と目標進度
教科 | (1)9/10/日まで | (2)9/24/日まで | (3)10/8/日まで | (4)10/15/日まで |
---|---|---|---|---|
数学 | ▼1次関数とグラフ│74-79【ex80.81】 | ▼直線の式の求め方 │82-84【ex85】 ▼方程式と1次関数 │86-88【ex89】 | ▼1次関数の利用│90-93【ex94.95】 ▼1次関数のグラフと図形 │96-98【ex99〜109】 | ▼平行線と多角形│112-114【ex115】 ▼いろいろな角│116-118【ex119】 |
英語 | ▼PROGRAM5 │76-81【ex82-87】 ▼言語活動4│88.89【ex90.91】 | ▼PROGRAM6│82-97【ex98-103】 ▼言語活動5 │104-109【ex110.111】 | ▼PROGRAM7 │112-117【ex118-123】 ▼言語活動6│124-131【ex132.133】 | ※進度により調整 |
理科 | ▼物質の分解│116-123【ex124-127】 | ▼化合│128-131 ▼酸化と還元│132-135 | ▼化学変化と熱の出入り│136-139【ex140-143】 ▼質量保存の法則│144-147 | ▼反応する物質どうしの質量の割合│148-151【ex152-171】 |
社会 | ▼社会の変化と幕府の対策 │34-37【ex38-45】 | ▼北海道地方 │82-85【ex86.87】 | ▼九州地方│34-37【ex38.39】 | ▼中国・四国地方│40-43【ex44-51】 |
国語 | ※学校に合わせ進める | ※学校に合わせ進める | ※学校に合わせ進める | ※学校に合わせ進める |
・表記は「単元名│基本ページ数【演習ページ数】」となっており、塾生に渡したワークの進度目安となります
・まずは基本ページ数の部分を完成させるように取り組んでください
・時間に余裕がある人は、演習ページ数(exの部分)まで取り組んでください
・終わったら検印するので、塾にワークを持ってきてください
【中3】予想範囲と目標進度
(1)9/10/日まで | (2)9/24/日まで | (3)10/8/日まで | (4)10/15/日まで | |
---|---|---|---|---|
数学 | ▼関数 y=x^2│106-111【ex112.113】 | ▼関数 y=x2 の利用│114-117【ex118.119】 ▼2乗に比例する関数と図形│120.121【ex122-131】 | ▼相似な図形│136-141【ex142.143】 | ※進度により調整 |
英語 | ▼PROGRAM5│80-85【ex86-91】 ▼言語活動5 │92.93【ex94.95】 | ▼PROGRAM6│96-101【ex102-107】 ▼言語活動6│108-113【ex114.115】 | ▼PROGRAM7│116-121【ex122-127】 ▼言語活動7│128.129【ex130.131】 | ※進度により調整 |
理科 | ▼力のつり合い│130-133【ex134.135】 ▼物体の運動の表し方 │136-139【ex140-143】 | ▼力と物体の運動の関係│144-147 ▼物体に力がはたらかないときの運動│148-151【ex152-155】 | ▼仕事│156-159【ex160-161】 ▼エネルギー│162-165【ex166.167】 | ※進度により調整 |
社会 | ▼人権と日本国憲法│10-13【ex14.15】 ▼人権と共存社会│16-19【ex20.21】 | ▼これからの人権保障│22-25【ex26-33】 ▼現代の民主政治│34-37【ex38.39】 | ▼国の政治の仕組み1(国会.内閣)│40-43【ex44.45】 ▼国の政治の仕組み2(裁判所)│46-49【ex50.51】 | ▼地方自治と私たち│54-57【ex58-65】 |
国語 | ※学校に合わせ進める | ※学校に合わせ進める | ※学校に合わせ進める | ※学校に合わせ進める |
・表記は「単元名│基本ページ数【演習ページ数】」となっており、塾生に渡したワークの進度目安となります
・まずは基本ページ数の部分を完成させるように取り組んでください
・時間に余裕がある人は、演習ページ数(exの部分)まで取り組んでください
・終わったら検印するので、塾にワークを持ってきてください
以上です。
特に中3は、学力ABCテストと平行して定期テストが実施されるため、多忙です。定期対策と受験対策を両立させられるよう、勉強に使う時間の配分を考えて過ごしましょう。